Thursday, March 25, 2010

Previous Lottery Winning numbers for Canada 6/49

1 82/06/12 Sat 03-11-12-14-41-43 13 4 2 124
2 82/06/19 Sat 08-33-36-37-39-41 09 4 2 194
3 82/06/26 Sat 01-06-23-24-27-39 34 4 2 120
4 82/07/03 Sat 03-09-10-13-20-43 34 4 2 98
5 82/07/10 Sat 05-14-21-31-34-47 45 4 2 152
6 82/07/17 Sat 08-20-21-25-31-41 33 4 2 146
7 82/07/24 Sat 18-25-28-33-36-42 07 2 4 182
8 82/07/31 Sat 07-16-17-31-40-48 26 3 3 159
9 82/08/07 Sat 05-10-23-27-37-38 33 4 2 140
10 82/08/14 Sat 04-15-30-37-46-48 03 2 4 180
11 82/08/21 Sat 07-09-21-33-38-42 45 4 2 150
12 82/08/28 Sat 11-17-19-20-36-43 09 4 2 146
13 82/09/04 Sat 07-14-17-20-37-47 34 4 2 142
14 82/09/11 Sat 25-28-29-30-35-44 03 3 3 191
15 82/09/18 Sat 08-18-36-39-41-47 31 3 3 189
16 82/09/25 Sat 09-12-13-14-44-48 18 2 4 140
17 82/10/02 Sat 04-14-18-40-43-44 05 1 5 163
18 82/10/09 Sat 13-16-18-34-35-36 26 2 4 152
19 82/10/16 Sat 11-23-25-28-29-36 27 4 2 152
20 82/10/23 Sat 07-18-23-25-37-45 39 5 1 155
21 82/10/30 Sat 11-18-19-31-37-45 41 5 1 161
22 82/11/06 Sat 08-14-16-18-31-48 45 1 5 135
23 82/11/13 Sat 04-11-23-24-25-45 41 4 2 132
24 82/11/20 Sat 03-04-19-33-34-48 39 3 3 141
25 82/11/27 Sat 05-17-21-28-30-43 36 4 2 144
26 82/12/04 Sat 06-17-24-36-38-46 29 1 5 167
27 82/12/11 Sat 04-09-10-11-43-46 03 3 3 123
28 82/12/18 Sat 07-13-23-32-33-45 36 5 1 153
29 82/12/25 Sat 11-18-22-28-35-37 42 3 3 151
30 83/01/01 Sat 25-26-31-35-45-48 12 4 2 210
31 83/01/08 Sat 11-19-25-31-32-36 44 4 2 154
32 83/01/15 Sat 08-34-37-39-41-47 18 4 2 206
33 83/01/22 Sat 05-10-30-35-36-45 13 3 3 161
34 83/01/29 Sat 08-22-26-27-34-42 14 1 5 159
35 83/02/05 Sat 03-05-06-33-38-39 08 4 2 124
36 83/02/12 Sat 10-14-25-31-44-47 17 3 3 171
37 83/02/19 Sat 11-13-15-16-24-31 09 4 2 110
38 83/02/26 Sat 11-12-19-25-29-44 48 4 2 140
39 83/03/05 Sat 02-07-21-22-30-33 03 3 3 115
40 83/03/12 Sat 11-15-25-38-41-43 37 5 1 173
41 83/03/19 Sat 02-10-11-31-43-49 29 4 2 146
42 83/03/26 Sat 21-24-25-32-39-49 40 4 2 190
43 83/04/02 Sat 04-10-23-38-41-46 43 2 4 162
44 83/04/09 Sat 20-24-28-35-42-46 27 1 5 195
45 83/04/16 Sat 01-03-19-31-32-47 37 5 1 133
46 83/04/23 Sat 03-17-20-30-35-48 26 3 3 153
47 83/04/30 Sat 18-26-29-35-36-49 25 3 3 193
48 83/05/07 Sat 02-13-41-42-44-47 12 3 3 189
49 83/05/14 Sat 07-10-11-16-28-40 06 2 4 112
50 83/05/21 Sat 06-07-10-32-36-38 46 1 5 129
51 83/05/28 Sat 02-29-31-40-45-48 41 3 3 195
52 83/06/04 Sat 04-14-24-31-33-35 29 3 3 141
53 83/06/11 Sat 07-19-26-28-45-49 34 4 2 174
54 83/06/18 Sat 09-19-28-36-45-46 03 3 3 183
55 83/06/25 Sat 04-11-14-20-26-30 39 1 5 105
56 83/07/02 Sat 05-09-27-39-40-43 17 5 1 163
57 83/07/09 Sat 16-19-22-29-44-48 31 2 4 178
58 83/07/16 Sat 11-14-18-31-35-49 42 4 2 158
59 83/07/23 Sat 22-23-25-26-35-41 39 4 2 172
60 83/07/30 Sat 03-06-07-33-34-36 15 3 3 119
61 83/08/06 Sat 09-11-27-28-37-46 29 4 2 158
62 83/08/13 Sat 01-02-08-23-46-48 20 2 4 128
63 83/08/20 Sat 09-12-20-21-37-43 49 4 2 142
64 83/08/27 Sat 09-16-18-20-26-43 38 2 4 132
65 83/09/03 Sat 01-06-13-15-22-27 10 4 2 84
66 83/09/10 Sat 23-30-32-33-35-44 02 3 3 197
67 83/09/17 Sat 09-21-22-29-48-49 28 4 2 178
68 83/09/24 Sat 01-06-15-34-42-44 49 2 4 142
69 83/10/01 Sat 01-15-20-22-24-49 40 3 3 131
70 83/10/08 Sat 13-23-37-43-48-49 27 5 1 213
71 83/10/15 Sat 02-03-23-26-27-40 04 3 3 121
72 83/10/22 Sat 08-14-25-32-34-35 16 2 4 148
73 83/10/29 Sat 01-05-07-08-11-13 03 5 1 45
74 83/11/05 Sat 18-20-23-26-33-49 31 3 3 169
75 83/11/12 Sat 01-02-07-13-22-31 05 4 2 76
76 83/11/19 Sat 04-14-16-30-33-38 22 1 5 135
77 83/11/26 Sat 03-12-16-21-33-49 44 4 2 134
78 83/12/03 Sat 03-05-19-26-32-43 30 4 2 128
79 83/12/10 Sat 01-14-22-25-40-42 19 2 4 144
80 83/12/17 Sat 07-09-20-28-35-41 16 4 2 140
81 83/12/24 Sat 01-02-13-21-42-48 07 3 3 127
82 83/12/31 Sat 07-22-25-27-30-35 45 4 2 146
83 84/01/07 Sat 01-07-14-31-41-43 12 5 1 137
84 84/01/14 Sat 02-12-29-31-44-46 40 2 4 164
85 84/01/21 Sat 01-05-14-24-25-38 27 3 3 107
86 84/01/28 Sat 15-24-27-32-34-49 25 3 3 181
87 84/02/04 Sat 20-26-28-30-45-48 25 1 5 197
88 84/02/11 Sat 22-29-36-44-46-47 24 2 4 224
89 84/02/18 Sat 04-12-16-31-44-48 41 1 5 155
90 84/02/25 Sat 23-27-40-43-44-47 33 4 2 224
91 84/03/03 Sat 13-26-27-38-46-47 06 3 3 197
92 84/03/10 Sat 02-17-41-42-44-47 29 3 3 193
93 84/03/17 Sat 06-26-28-36-37-48 23 1 5 181
94 84/03/24 Sat 08-27-28-29-43-44 15 3 3 179
95 84/03/31 Sat 12-19-22-23-29-36 25 3 3 141
96 84/04/07 Sat 13-27-35-38-44-47 21 4 2 204
97 84/04/14 Sat 03-12-31-33-45-49 06 5 1 173
98 84/04/21 Sat 08-13-16-18-19-49 11 3 3 123
99 84/04/28 Sat 16-24-25-28-32-44 02 1 5 169
100 84/05/05 Sat 01-05-06-18-31-35 03 4 2 96
101 84/05/12 Sat 06-16-19-20-25-43 40 3 3 129
102 84/05/19 Sat 01-04-14-17-21-26 31 3 3 83
103 84/05/26 Sat 01-03-40-43-45-46 07 4 2 178
104 84/06/02 Sat 09-16-31-38-43-45 05 4 2 182
105 84/06/09 Sat 06-17-29-32-39-40 47 3 3 163
106 84/06/16 Sat 26-27-37-41-43-45 13 5 1 219
107 84/06/23 Sat 07-16-28-34-45-47 23 3 3 177
108 84/06/30 Sat 13-15-27-28-40-48 30 3 3 171
109 84/07/07 Sat 06-11-20-23-25-35 37 4 2 120
110 84/07/14 Sat 06-16-26-28-41-49 34 2 4 166
111 84/07/21 Sat 02-07-34-36-37-40 15 2 4 156
112 84/07/28 Sat 02-05-29-35-37-38 39 4 2 146
113 84/08/04 Sat 01-10-18-27-35-38 30 3 3 129
114 84/08/11 Sat 05-06-10-20-40-43 26 2 4 124
115 84/08/18 Sat 12-13-15-35-38-39 04 4 2 152
116 84/08/25 Sat 05-11-12-16-24-28 34 2 4 96
117 84/09/01 Sat 03-24-27-33-41-44 04 4 2 172
118 84/09/08 Sat 23-25-29-38-39-43 17 5 1 197
119 84/09/15 Sat 07-08-10-15-31-37 43 4 2 108
120 84/09/22 Sat 04-11-12-16-36-43 30 2 4 122
121 84/09/29 Sat 21-22-29-36-38-41 20 3 3 187
122 84/10/06 Sat 05-10-26-31-37-44 07 3 3 153
123 84/10/13 Sat 03-14-24-31-35-46 17 3 3 153
124 84/10/20 Sat 05-10-11-28-41-44 19 3 3 139
125 84/10/27 Sat 01-16-25-36-39-42 05 3 3 159
126 84/11/03 Sat 06-07-17-21-43-49 08 5 1 143
127 84/11/10 Sat 20-22-27-34-44-48 41 1 5 195
128 84/11/17 Sat 08-35-44-46-48-49 22 2 4 230
129 84/11/24 Sat 05-30-34-36-43-49 17 3 3 197
130 84/12/01 Sat 03-14-18-25-36-45 30 3 3 141
131 84/12/08 Sat 07-13-24-31-39-40 08 4 2 154
132 84/12/15 Sat 09-12-16-20-36-39 04 2 4 132
133 84/12/22 Sat 06-18-21-31-35-48 09 3 3 159
134 84/12/29 Sat 16-19-27-30-44-45 11 3 3 181
135 85/01/05 Sat 07-17-18-24-29-48 34 3 3 143
136 85/01/12 Sat 09-34-38-39-43-44 01 3 3 207
137 85/01/19 Sat 07-24-35-37-45-47 23 5 1 195
138 85/01/26 Sat 06-30-33-39-41-49 47 4 2 198
139 85/02/02 Sat 05-18-22-23-25-26 02 3 3 119
140 85/02/09 Sat 02-05-21-24-29-46 25 3 3 127
141 85/02/16 Sat 03-07-15-24-38-41 29 4 2 128
142 85/02/23 Sat 01-02-07-09-20-43 33 4 2 82
143 85/03/02 Sat 17-19-27-30-36-43 01 4 2 172
144 85/03/09 Sat 06-07-08-35-36-43 33 3 3 135
145 85/03/16 Sat 03-06-18-21-33-34 49 3 3 115
146 85/03/23 Sat 14-23-31-33-35-47 18 5 1 183
147 85/03/30 Sat 08-16-20-30-31-48 12 1 5 153
148 85/04/06 Sat 08-21-27-34-41-46 31 3 3 177
149 85/04/13 Sat 07-20-24-46-48-49 41 2 4 194
150 85/04/20 Sat 04-08-14-21-30-49 13 2 4 126
151 85/04/27 Sat 04-14-27-37-40-44 46 2 4 166
152 85/05/04 Sat 01-02-05-07-40-44 35 3 3 99
153 85/05/11 Sat 06-15-20-22-26-46 21 1 5 135
154 85/05/18 Sat 19-21-32-39-43-45 20 5 1 199
155 85/05/25 Sat 09-12-24-30-31-47 39 3 3 153
156 85/06/01 Sat 13-16-19-24-33-48 17 3 3 153
157 85/06/08 Sat 09-11-19-27-30-46 12 4 2 142
158 85/06/15 Sat 04-21-23-27-45-47 14 5 1 167
159 85/06/22 Sat 01-07-15-20-31-45 22 5 1 119
160 85/06/29 Sat 02-10-39-46-47-48 35 2 4 192
161 85/07/06 Sat 05-24-26-36-41-45 35 3 3 177
162 85/07/13 Sat 04-05-10-22-30-35 18 2 4 106
163 85/07/20 Sat 07-09-11-16-43-46 34 4 2 132
164 85/07/27 Sat 03-08-21-24-30-42 19 2 4 128
165 85/08/03 Sat 02-08-09-18-31-42 32 2 4 110
166 85/08/10 Sat 07-11-14-18-34-45 44 3 3 129
167 85/08/17 Sat 04-21-32-38-43-45 41 3 3 183
168 85/08/24 Sat 06-19-22-27-36-40 03 2 4 150
169 85/08/31 Sat 03-09-13-15-27-30 42 5 1 97
170 85/09/07 Sat 30-32-35-40-43-44 23 2 4 224
171 85/09/11 Wed 04-09-14-15-44-45 32 3 3 131
172 85/09/14 Sat 11-23-43-46-47-49 01 5 1 219
173 85/09/18 Wed 08-12-19-33-41-45 24 4 2 158
174 85/09/21 Sat 03-11-16-20-21-24 44 3 3 95
175 85/09/25 Wed 05-09-12-33-45-47 32 5 1 151
176 85/09/28 Sat 07-09-21-28-29-35 10 5 1 129
177 85/10/02 Wed 01-26-33-34-38-46 31 2 4 178
178 85/10/05 Sat 04-06-22-27-31-33 45 3 3 123
179 85/10/09 Wed 07-08-11-19-25-39 03 5 1 109
180 85/10/12 Sat 03-06-13-18-31-40 10 3 3 111
181 85/10/16 Wed 01-03-08-18-35-47 30 4 2 112
182 85/10/19 Sat 22-27-30-39-41-44 38 3 3 203
183 85/10/23 Wed 01-06-11-27-33-41 09 5 1 119
184 85/10/26 Sat 16-26-32-35-43-46 40 2 4 198
185 85/10/30 Wed 19-24-32-36-38-41 47 2 4 190
186 85/11/02 Sat 11-19-25-26-36-45 06 4 2 162
187 85/11/06 Wed 16-20-26-34-38-47 27 1 5 181
188 85/11/09 Sat 09-11-13-29-36-45 12 5 1 143
189 85/11/13 Wed 05-09-23-28-40-46 49 3 3 151
190 85/11/16 Sat 04-13-18-23-24-40 45 2 4 122
191 85/11/20 Wed 31-32-36-38-39-44 20 2 4 220
192 85/11/23 Sat 02-07-12-27-29-44 21 3 3 121
193 85/11/27 Wed 19-24-26-34-41-43 27 3 3 187
194 85/11/30 Sat 04-17-19-25-32-39 02 4 2 136
195 85/12/04 Wed 04-05-20-29-31-47 01 4 2 136
196 85/12/07 Sat 04-26-29-34-39-40 18 2 4 172
197 85/12/11 Wed 09-19-20-32-33-37 39 4 2 150
198 85/12/14 Sat 09-10-17-21-38-48 30 3 3 143
199 85/12/18 Wed 01-07-19-36-42-49 45 4 2 154
200 85/12/21 Sat 06-09-14-26-36-46 42 1 5 137
201 85/12/25 Wed 01-07-11-14-19-38 32 4 2 90
202 85/12/28 Sat 17-21-22-25-39-47 44 5 1 171
203 86/01/01 Wed 03-06-18-31-38-49 42 3 3 145
204 86/01/04 Sat 06-20-23-29-32-37 18 3 3 147
205 86/01/08 Wed 09-10-12-18-32-48 31 1 5 129
206 86/01/11 Sat 04-12-21-40-42-45 02 2 4 164
207 86/01/15 Wed 01-10-13-19-25-33 45 5 1 101
208 86/01/18 Sat 11-17-23-26-30-34 04 3 3 141
209 86/01/22 Wed 02-19-26-27-44-47 08 3 3 165
210 86/01/25 Sat 24-26-29-40-44-46 16 1 5 209
211 86/01/29 Wed 03-09-11-37-45-46 06 5 1 151
212 86/02/01 Sat 04-05-09-19-29-31 45 5 1 97
213 86/02/05 Wed 06-26-29-31-32-41 36 3 3 165
214 86/02/08 Sat 02-05-07-36-38-42 32 2 4 130
215 86/02/12 Wed 01-12-15-19-22-30 36 3 3 99
216 86/02/15 Sat 20-22-30-43-46-48 44 1 5 209
217 86/02/19 Wed 05-17-23-35-45-48 39 5 1 173
218 86/02/22 Sat 09-16-19-25-34-36 23 3 3 139
219 86/02/26 Wed 11-15-26-33-40-49 38 4 2 174
220 86/03/01 Sat 07-12-13-14-35-43 20 4 2 124
221 86/03/05 Wed 01-07-17-28-41-45 39 5 1 139
222 86/03/08 Sat 07-24-28-31-37-43 41 4 2 170
223 86/03/12 Wed 09-10-20-22-41-42 23 2 4 144
224 86/03/15 Sat 08-09-34-41-44-47 21 3 3 183
225 86/03/19 Wed 19-25-34-40-42-46 18 2 4 206
226 86/03/22 Sat 05-08-17-20-21-42 44 3 3 113
227 86/03/26 Wed 02-04-25-28-38-46 09 1 5 143
228 86/03/29 Sat 15-22-28-29-42-46 36 2 4 182
229 86/04/02 Wed 05-10-17-21-31-36 40 4 2 120
230 86/04/05 Sat 18-29-32-34-35-46 02 2 4 194
231 86/04/09 Wed 05-19-22-30-39-45 48 4 2 160
232 86/04/12 Sat 17-18-23-32-36-39 10 3 3 165
233 86/04/16 Wed 09-28-29-32-41-49 33 4 2 188
234 86/04/19 Sat 07-17-26-28-42-48 43 2 4 168
235 86/04/23 Wed 04-05-07-25-38-42 43 3 3 121
236 86/04/26 Sat 08-10-24-27-35-43 22 3 3 147
237 86/04/30 Wed 02-09-13-18-20-29 42 3 3 91
238 86/05/03 Sat 12-18-30-38-39-47 06 2 4 184
239 86/05/07 Wed 09-16-22-40-42-47 15 2 4 176
240 86/05/10 Sat 04-10-17-26-39-47 19 3 3 143
241 86/05/14 Wed 08-16-19-26-33-45 10 3 3 147
242 86/05/17 Sat 01-25-34-41-44-49 37 4 2 194
243 86/05/21 Wed 20-25-36-39-43-45 26 4 2 208
244 86/05/24 Sat 02-21-26-28-41-49 05 3 3 167
245 86/05/28 Wed 03-18-21-31-34-37 48 4 2 144
246 86/05/31 Sat 08-16-17-37-40-41 19 3 3 159
247 86/06/04 Wed 03-04-05-14-17-31 37 4 2 74
248 86/06/07 Sat 03-16-21-41-45-46 49 4 2 172
249 86/06/11 Wed 05-14-24-27-36-43 26 3 3 149
250 86/06/14 Sat 03-21-29-37-40-47 30 5 1 177
251 86/06/18 Wed 02-14-18-28-32-43 31 1 5 137
252 86/06/21 Sat 01-08-10-34-42-45 14 2 4 140
253 86/06/25 Wed 01-05-15-33-35-47 24 6 0 136
254 86/06/28 Sat 01-04-20-33-34-37 38 3 3 129
255 86/07/02 Wed 05-16-18-31-46-49 42 3 3 165
256 86/07/05 Sat 07-10-12-32-44-48 21 1 5 153
257 86/07/09 Wed 16-24-25-36-44-45 18 2 4 190
258 86/07/12 Sat 07-17-20-30-33-43 39 4 2 150
259 86/07/16 Wed 07-17-29-31-38-47 27 5 1 169
260 86/07/19 Sat 07-25-28-32-37-43 16 4 2 172
261 86/07/23 Wed 03-13-17-24-32-35 47 4 2 124
262 86/07/26 Sat 03-14-29-34-46-49 48 3 3 175
263 86/07/30 Wed 03-26-39-44-48-49 13 3 3 209
264 86/08/02 Sat 08-14-21-24-38-47 23 2 4 152
265 86/08/06 Wed 01-05-07-10-23-40 47 4 2 86
266 86/08/09 Sat 05-08-14-21-33-34 10 3 3 115
267 86/08/13 Wed 04-05-34-35-40-43 15 3 3 161
268 86/08/16 Sat 14-25-35-40-41-43 12 4 2 198
269 86/08/20 Wed 06-07-09-21-38-43 45 4 2 124
270 86/08/23 Sat 01-04-19-31-45-47 36 5 1 147
271 86/08/27 Wed 07-11-18-33-38-40 32 3 3 147
272 86/08/30 Sat 04-11-25-32-45-46 10 3 3 163
273 86/09/03 Wed 20-27-41-44-47-49 34 4 2 228
274 86/09/06 Sat 08-09-19-35-39-48 20 4 2 158
275 86/09/10 Wed 03-13-18-22-42-43 46 3 3 141
276 86/09/13 Sat 10-14-16-43-44-49 29 2 4 176
277 86/09/17 Wed 09-21-30-32-39-41 27 4 2 172
278 86/09/20 Sat 08-09-11-15-19-25 10 5 1 87
279 86/09/24 Wed 02-12-38-40-42-48 45 0 6 182
280 86/09/27 Sat 04-05-11-19-34-38 27 3 3 111
281 86/10/01 Wed 02-17-24-30-34-39 18 2 4 146
282 86/10/04 Sat 08-14-16-24-26-38 21 0 6 126
283 86/10/08 Wed 03-17-20-22-24-49 25 3 3 135
284 86/10/11 Sat 07-12-26-33-37-48 21 3 3 163
285 86/10/15 Wed 10-21-24-25-39-49 23 4 2 168
286 86/10/18 Sat 08-29-32-39-43-45 49 4 2 196
287 86/10/22 Wed 03-16-34-36-45-48 13 2 4 182
288 86/10/25 Sat 01-03-16-41-42-46 31 3 3 149
289 86/10/29 Wed 13-17-21-22-24-46 27 3 3 143
290 86/11/01 Sat 19-22-24-36-38-41 33 2 4 180
291 86/11/05 Wed 23-25-26-27-38-46 04 3 3 185
292 86/11/08 Sat 02-03-06-11-31-42 01 3 3 95
293 86/11/12 Wed 01-17-26-33-36-43 30 4 2 156
294 86/11/15 Sat 04-23-24-34-39-47 45 3 3 171
295 86/11/19 Wed 02-07-08-22-34-47 03 2 4 120
296 86/11/22 Sat 05-13-18-32-34-39 21 3 3 141
297 86/11/26 Wed 14-20-22-26-35-44 40 1 5 161
298 86/11/29 Sat 02-04-06-21-27-42 17 2 4 102
299 86/12/03 Wed 04-15-25-31-33-47 26 5 1 155
300 86/12/06 Sat 06-08-24-37-45-48 11 2 4 168
301 86/12/10 Wed 14-23-25-30-33-35 17 4 2 160
302 86/12/13 Sat 03-06-07-14-27-43 33 4 2 100
303 86/12/17 Wed 16-21-25-35-37-40 44 4 2 174
304 86/12/20 Sat 07-14-16-34-46-48 49 1 5 165
305 86/12/24 Wed 01-10-19-24-37-41 48 4 2 132
306 86/12/27 Sat 03-15-16-20-26-34 32 2 4 114
307 86/12/31 Wed 08-11-16-20-27-44 36 2 4 126
308 87/01/03 Sat 03-11-16-23-47-49 25 5 1 149
309 87/01/07 Wed 01-03-29-35-37-47 45 6 0 152
310 87/01/10 Sat 07-09-17-18-26-35 46 4 2 112
311 87/01/14 Wed 04-21-23-33-34-36 31 3 3 151
312 87/01/17 Sat 07-15-16-18-31-44 46 3 3 131
313 87/01/21 Wed 02-11-19-34-42-44 49 2 4 152
314 87/01/24 Sat 12-16-20-27-41-42 37 2 4 158
315 87/01/28 Wed 15-18-27-44-46-47 33 3 3 197
316 87/01/31 Sat 06-12-15-24-36-49 48 2 4 142
317 87/02/04 Wed 02-15-21-42-47-49 41 4 2 176
318 87/02/07 Sat 14-15-16-31-32-39 05 3 3 147
319 87/02/11 Wed 11-12-29-33-43-46 22 4 2 174
320 87/02/14 Sat 12-15-16-25-29-37 13 4 2 134
321 87/02/18 Wed 02-10-20-26-35-48 16 1 5 141
322 87/02/21 Sat 09-16-21-27-40-44 11 3 3 157
323 87/02/25 Wed 02-05-24-25-36-46 23 2 4 138
324 87/02/28 Sat 02-11-16-23-29-45 37 4 2 126
325 87/03/04 Wed 06-17-24-26-31-32 37 2 4 136
326 87/03/07 Sat 11-16-22-25-34-37 05 3 3 145
327 87/03/11 Wed 01-21-24-27-30-37 39 4 2 140
328 87/03/14 Sat 02-04-12-30-35-46 34 1 5 129
329 87/03/18 Wed 02-18-22-30-31-33 12 2 4 136
330 87/03/21 Sat 01-15-22-38-42-45 18 3 3 163
331 87/03/25 Wed 03-05-06-11-20-44 48 3 3 89
332 87/03/28 Sat 13-16-40-41-47-48 05 3 3 205
333 87/04/01 Wed 04-28-38-39-43-45 44 3 3 197
334 87/04/04 Sat 02-08-29-32-40-47 05 2 4 158
335 87/04/08 Wed 14-16-18-29-31-35 33 3 3 143
336 87/04/11 Sat 18-25-27-28-40-46 11 2 4 184
337 87/04/15 Wed 15-26-29-34-46-47 37 3 3 197
338 87/04/18 Sat 09-10-11-21-28-37 33 4 2 116
339 87/04/22 Wed 27-31-33-34-39-46 44 4 2 210
340 87/04/25 Sat 01-27-29-34-42-48 33 3 3 181
341 87/04/29 Wed 05-07-10-20-37-38 27 3 3 117
342 87/05/02 Sat 09-11-15-21-32-42 35 4 2 130
343 87/05/06 Wed 05-16-19-25-46-48 38 3 3 159
344 87/05/09 Sat 03-09-32-38-40-47 49 3 3 169
345 87/05/13 Wed 01-05-21-36-44-45 22 4 2 152
346 87/05/16 Sat 01-09-16-17-38-42 30 3 3 123
347 87/05/20 Wed 06-08-10-18-22-45 01 1 5 109
348 87/05/23 Sat 01-27-34-40-41-44 35 3 3 187
349 87/05/27 Wed 16-18-21-23-34-38 32 2 4 150
350 87/05/30 Sat 03-12-18-22-31-36 37 2 4 122
351 87/06/03 Wed 04-07-11-35-40-41 10 4 2 138
352 87/06/06 Sat 04-10-19-32-39-41 36 3 3 145
353 87/06/10 Wed 06-08-15-17-20-23 45 3 3 89
354 87/06/13 Sat 08-16-29-32-40-46 28 1 5 171
355 87/06/17 Wed 10-17-24-34-37-41 33 3 3 163
356 87/06/20 Sat 05-20-22-25-36-48 09 2 4 156
357 87/06/24 Wed 03-15-40-41-43-47 38 5 1 189
358 87/06/27 Sat 01-15-31-32-37-42 38 4 2 158
359 87/07/01 Wed 03-12-15-18-21-33 05 4 2 102
360 87/07/04 Sat 04-19-26-32-44-46 36 1 5 171
361 87/07/08 Wed 05-13-14-18-37-40 16 3 3 127
362 87/07/11 Sat 10-24-28-33-38-46 43 1 5 179
363 87/07/15 Wed 04-17-29-38-39-45 31 4 2 172
364 87/07/18 Sat 03-08-40-46-47-48 43 2 4 192
365 87/07/22 Wed 01-08-26-32-43-49 35 3 3 159
366 87/07/25 Sat 02-11-22-23-32-40 47 2 4 130
367 87/07/29 Wed 10-26-31-36-39-46 02 2 4 188
368 87/08/01 Sat 01-04-20-28-44-47 21 2 4 144
369 87/08/05 Wed 17-29-32-41-42-43 37 4 2 204
370 87/08/08 Sat 14-18-26-39-41-49 38 3 3 187
371 87/08/12 Wed 01-04-13-16-30-31 36 3 3 95
372 87/08/15 Sat 10-14-21-31-34-49 44 3 3 159
373 87/08/19 Wed 04-17-19-30-41-44 38 3 3 155
374 87/08/22 Sat 19-23-27-28-35-49 12 5 1 181
375 87/08/26 Wed 03-08-28-32-36-48 29 1 5 155
376 87/08/29 Sat 01-15-16-26-29-37 09 4 2 124
377 87/09/02 Wed 11-13-17-20-45-49 22 5 1 155
378 87/09/05 Sat 08-11-15-31-32-33 35 4 2 130
379 87/09/09 Wed 15-23-35-38-46-47 13 4 2 204
380 87/09/12 Sat 04-22-23-28-29-36 38 2 4 142
381 87/09/16 Wed 03-04-06-15-35-40 45 3 3 103
382 87/09/19 Sat 03-07-21-24-29-48 28 4 2 132
383 87/09/23 Wed 04-08-10-16-22-41 07 1 5 101
384 87/09/26 Sat 21-22-28-36-41-49 23 3 3 197
385 87/09/30 Wed 04-09-10-11-28-30 32 2 4 92
386 87/10/03 Sat 14-18-23-25-28-30 36 2 4 138
387 87/10/07 Wed 03-04-06-13-14-48 40 2 4 88
388 87/10/10 Sat 08-09-17-28-33-36 10 3 3 131
389 87/10/14 Wed 16-20-25-32-33-42 31 2 4 168
390 87/10/17 Sat 04-14-15-23-40-49 02 3 3 145
391 87/10/21 Wed 01-03-05-14-27-44 10 4 2 94
392 87/10/24 Sat 03-24-25-38-39-44 36 3 3 173
393 87/10/28 Wed 07-18-27-30-39-40 32 3 3 161
394 87/10/31 Sat 09-16-17-24-35-41 10 4 2 142
395 87/11/04 Wed 03-04-07-08-16-34 26 2 4 72
396 87/11/07 Sat 06-16-26-30-32-43 19 1 5 153
397 87/11/11 Wed 10-17-18-37-39-43 02 4 2 164
398 87/11/14 Sat 01-13-19-32-33-38 47 4 2 136
399 87/11/18 Wed 18-36-40-43-45-49 33 3 3 231
400 87/11/21 Sat 01-07-11-12-29-39 16 5 1 99
401 87/11/25 Wed 13-26-33-45-46-49 10 4 2 212
402 87/11/28 Sat 04-08-09-24-43-47 17 3 3 135
403 87/12/02 Wed 15-22-30-35-37-49 26 4 2 188
404 87/12/05 Sat 01-05-25-30-31-48 23 4 2 140
405 87/12/09 Wed 20-29-33-39-41-48 07 4 2 210
406 87/12/12 Sat 02-09-11-31-37-40 41 4 2 130
407 87/12/16 Wed 12-25-37-41-42-48 01 3 3 205
408 87/12/19 Sat 12-13-18-22-32-33 19 2 4 130
409 87/12/23 Wed 16-29-30-39-43-44 31 3 3 201
410 87/12/26 Sat 01-17-26-37-39-49 46 5 1 169
411 87/12/30 Wed 01-13-17-18-45-48 49 4 2 142
412 88/01/02 Sat 17-20-31-38-39-49 34 4 2 194
413 88/01/06 Wed 08-13-22-23-26-47 42 3 3 139
414 88/01/09 Sat 16-17-23-28-32-45 34 3 3 161
415 88/01/13 Wed 07-19-29-38-43-45 37 5 1 181
416 88/01/16 Sat 08-27-29-36-37-39 47 4 2 176
417 88/01/20 Wed 03-08-12-23-30-43 31 3 3 119
418 88/01/23 Sat 03-12-19-35-47-49 22 5 1 165
419 88/01/27 Wed 02-04-23-36-44-49 22 2 4 158
420 88/01/30 Sat 05-18-21-25-44-47 10 4 2 160
421 88/02/03 Wed 05-29-30-33-41-49 01 5 1 187
422 88/02/06 Sat 04-07-08-12-42-43 49 2 4 116
423 88/02/10 Wed 08-18-33-37-40-42 44 2 4 178
424 88/02/13 Sat 10-11-12-24-25-36 09 2 4 118
425 88/02/17 Wed 05-14-23-27-36-37 28 4 2 142
426 88/02/20 Sat 10-18-27-28-42-48 17 1 5 173
427 88/02/24 Wed 07-10-15-20-27-29 30 4 2 108
428 88/02/27 Sat 03-04-16-18-25-43 47 3 3 109
429 88/03/02 Wed 08-10-26-34-42-44 33 0 6 164
430 88/03/05 Sat 11-13-14-24-40-48 45 2 4 150
431 88/03/09 Wed 04-10-18-19-37-40 41 2 4 128
432 88/03/12 Sat 01-26-36-42-44-46 20 1 5 195
433 88/03/16 Wed 01-16-19-35-39-40 11 4 2 150
434 88/03/19 Sat 10-28-31-34-39-47 49 3 3 189
435 88/03/23 Wed 03-08-29-31-43-48 11 4 2 162
436 88/03/26 Sat 27-30-31-33-38-42 28 3 3 201
